ADMINISTRACIÓN 2021-2024
Tipo | Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTA DE INSTALACION DEL SISTEMA PARA PREVENIR, ATENDER SANCIONAR Y ERRADICAR LAS VIOLENCIAS | 7:01 pm 05/07/2025 | 582.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERTIFICACION INSTALACION DEL PROTOCOLO CERO | 7:29 pm 05/07/2025 | 792.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTOCOLO CERO DEL MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN | 7:28 pm 05/07/2025 | 179.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGLAMENTO INTERNO PARA EL MANEJO DE LA INFORMACION PUBLICA | 5:53 pm 10/21/2024 | 8.9M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGLAMENTO DE ACCESO | 5:59 pm 10/21/2024 | 170.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA | 5:56 pm 10/21/2024 | 258.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGLAMENTO IGUALDAD | 5:57 pm 10/21/2024 | 190k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reglamento Sistema Integral De Cuidados Del Municipio | 3:34 pm 11/19/2024 | 207.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SISTEMA IGUALDAD | 4:23 pm 03/03/2025 | 3.4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SISTEMA INTEGRAL DE CUIDADOS TENAMAXTLAN (1) | 4:18 pm 03/03/2025 | 3.5M |
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
Tipo | Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reglamento Interno IMM | 9:00 am 09/25/2022 | 3.9M |