El organismo en cuestión no ha participado en concursos por invitación, licitaciones públicas en materia de adquisiciones, proyectos de inversión, obra pública y prestaciones de servicios, por lo que la información es inexistente.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
| Tipo | Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFICIO ABRIL 2021 | 7:08 pm 07/04/2025 | 930.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO ABRIL 2022 | 8:04 pm 07/04/2025 | 959k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO ABRIL 2023 | 7:18 pm 07/04/2025 | 935.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO ABRIL 2025 | 4:52 pm 07/07/2025 | 935.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO AGOSTO 2021 | 7:11 pm 07/04/2025 | 938.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO AGOSTO 2022 | 7:56 pm 07/04/2025 | 947.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO AGOSTO 2023 | 7:20 pm 07/04/2025 | 953.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO AGOSTO 2024 | 7:38 pm 07/04/2025 | 939.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO DICIEMBRE 2021 | 7:16 pm 07/04/2025 | 915.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO DICIEMBRE 2022 | 7:54 pm 07/04/2025 | 959.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO DICIEMBRE 2023 | 7:24 pm 07/04/2025 | 953.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO DICIEMBRE 2024 | 7:35 pm 07/04/2025 | 938.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO ENERO 2021 | 7:06 pm 07/04/2025 | 939.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO ENERO 2022 | 8:05 pm 07/04/2025 | 971.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO ENERO 2023 | 7:16 pm 07/04/2025 | 961k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO ENERO 2025 | 4:38 pm 07/07/2025 | 930.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO FEBRERO2021 | 7:07 pm 07/04/2025 | 911.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO FEBRERO 2022 | 8:19 pm 07/04/2025 | 959.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO FEBRERO 2023 | 7:14 pm 07/04/2025 | 961.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO FEBRERO 2025 | 4:51 pm 07/07/2025 | 944.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO JULIO 2021 | 7:10 pm 07/04/2025 | 940.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO JULIO 2022 | 8:00 pm 07/04/2025 | 962.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO JULIO 2023 | 7:20 pm 07/04/2025 | 954.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO JULIO 2024 | 7:38 pm 07/04/2025 | 940.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO JUNIO 2021 | 7:09 pm 07/04/2025 | 940.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO JUNIO 2022 | 8:23 pm 07/04/2025 | 963.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO JUNIO 2023 | 7:19 pm 07/04/2025 | 958.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO JUNIO 2024 | 7:39 pm 07/04/2025 | 944.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO JUNIO 2025 | 4:54 pm 07/07/2025 | 941.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO MARZO 2021 | 7:07 pm 07/04/2025 | 935.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO MARZO 2022 | 8:02 pm 07/04/2025 | 946k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO MARZO 2023 | 7:26 pm 07/04/2025 | 956.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO MARZO 2025 | 4:52 pm 07/07/2025 | 942.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO MAYO 2021 | 7:09 pm 07/04/2025 | 933.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO MAYO 2022 | 8:01 pm 07/04/2025 | 961.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO MAYO 2023 | 7:18 pm 07/04/2025 | 955.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO MAYO 2025 | 4:54 pm 07/07/2025 | 926.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO NOVIEMBRE 2021 | 7:15 pm 07/04/2025 | 935.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO NOVIEMBRE 2022 | 7:55 pm 07/04/2025 | 938.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO NOVIEMBRE 2023 | 7:25 pm 07/04/2025 | 959.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO NOVIEMBRE 2024 | 7:36 pm 07/04/2025 | 946.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO OCTUBRE 2022 | 7:55 pm 07/04/2025 | 958.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO OCTUBRE 2023 | 7:23 pm 07/04/2025 | 952k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO OCTUBRE 2024 | 7:37 pm 07/04/2025 | 929.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO SEPTIEMBRE 2021 | 7:13 pm 07/04/2025 | 945.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO SEPTIEMBRE 2022 | 8:21 pm 07/04/2025 | 961.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO SEPTIEMBRE 2023 | 7:21 pm 07/04/2025 | 940k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFICIO SEPTIEMBRE 2024 | 7:37 pm 07/04/2025 | 938.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADMINISTRACIÓN 2018-2021