ADMINISTRACIÓN 2021-2024
| Tipo | Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS | 2:52 am 09/24/2022 | 429.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA | 2:53 am 09/24/2022 | 740.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manual De Operación Actualizado | 5:20 pm 04/29/2024 | 347.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS | 2:51 am 09/24/2022 | 320.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGUIMIENTO SISTEMA ACCESO | 6:36 pm 04/14/2026 | 2.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGUIMIENTO SISTEMA DE IGUALDAD | 4:46 pm 04/14/2026 | 1.7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISTEMA ACCESO | 7:30 pm 11/20/2024 | 3.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISTEMA DE IGUALDAD | 7:08 pm 08/24/2026 | 2.3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISTEMA INTEGRAL DE CUIDADOS TENAMAXTLAN | 6:54 pm 11/20/2024 | 3.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primera Sesión Ordinaria Del Sistema De Acceso De Las Mujeres a Una Vida Libre De Violencia | 7:14 pm 08/24/2026 | 2.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
| Tipo | Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ley General De Transparencia Y Acceso a La Informacion Publica | 2:41 am 09/24/2022 | 706.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ley De Transparencia Y Acceso a La Información Pública Del Estado De Jalisco Y Sus Municipios 2 | 2:39 am 09/24/2022 | 580.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reglamento De La Ley De Transparencia Y Acceso a La Información Pública Del Estado De Jalisco Y Sus Municipios 1 | 2:38 am 09/24/2022 | 310.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||