2022
2021
Type | File Name | Date Modified | Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 CUENTA PUBLICA ENERO 2021 | 7:26 pm 11/11/2022 | 1.9M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 CUENTA PUBLICA FEBRERO 2021 | 4:34 pm 10/10/2024 | 5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 CUENTA PUBLICA MARZO 2021 | 8:04 pm 10/10/2024 | 3.9M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 Abril21 | 4:00 pm 11/07/2024 | 3.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 CUENTA PUBLICA MAYO 2021 | 4:30 pm 10/10/2024 | 4.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 CUENTA PUBLICA JUNIO 2021 | 6:46 pm 10/10/2024 | 4.4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 Julio 2021 | 4:34 pm 11/07/2024 | 4.6M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 CUENTA PUBLICA AGOSTO 2021 | 7:06 pm 10/10/2024 | 3.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 CUENTA PUBLICA SEPTIEMBRE 2021 | 7:52 pm 10/10/2024 | 5.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 CUENTA PUBLICA OCTUBRE 2021 | 7:37 pm 10/10/2024 | 3.6M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Noviembre 2021 | 5:34 pm 11/08/2024 | 6.7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dic21 | 4:27 pm 11/08/2024 | 9.6M |
2020
Type | File Name | Date Modified | Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 CUENTA PUBLICA ENERO 2020 | 2:21 pm 11/11/2022 | 7.3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 CUENTA PUBLICA FEBRERO 2020 | 4:26 pm 11/11/2022 | 5.8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 CUENTA PUBLICA ABRIL 2020 | 4:39 pm 11/11/2022 | 3.3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 CUENTA PUBLICA MAYO 2020 | 4:35 pm 11/11/2022 | 4.9M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 CUENTA PUBLICA JUNIO 2020 | 6:03 pm 11/11/2022 | 4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 CUENTA PUBLICA JULIO 2020 | 6:06 pm 11/11/2022 | 4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 CUENTA PUBLICA AGOSTO 2020 | 6:08 pm 11/11/2022 | 4.3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 CUENTA PUBLICA SEPTIEMBRE 2020 | 6:44 pm 11/11/2022 | 3.8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 CUENTA PUBLICA OCTUBRE 2020 | 6:46 pm 11/11/2022 | 4.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 CUENTA PUBLICA NOVIEMBRE 2020 | 6:49 pm 11/11/2022 | 3.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 DICIEMBRE 2020 | 4:02 pm 11/08/2024 | 6M |
2019
Type | File Name | Date Modified | Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 CUENTA PUBLICA ENERO 2019 | 3:10 am 11/11/2022 | 5.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 CUENTA PUBLICA FEBRERO 2019 | 3:10 am 11/11/2022 | 5.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 CUENTA PUBLICA MARZO 2019 | 3:10 am 11/11/2022 | 5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 CUENTA PUBLICA ABRIL 2019 | 3:10 am 11/11/2022 | 3.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 CUENTA PUBLICA MAYO 2019 | 3:11 am 11/11/2022 | 4.4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 CUENTA PUBLICA JUNIO 2019 | 3:10 am 11/11/2022 | 6.8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 CUENTA PUBLICA SEPTIEMBRE 2019 | 3:11 am 11/11/2022 | 6.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 CUENTA PUBLICA OCTUBRE 2019 | 3:11 am 11/11/2022 | 6.6M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 CUENTA PUBLICA NOVIEMBRE 2019 | 3:11 am 11/11/2022 | 1.6M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 CUENTA PUBLICA DICIEMBRE 2019 | 3:10 am 11/11/2022 | 8.3M |